Tüketim & Fiyat
Tüketim Değerleri
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları.
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Grafik Olarak İnceleElektrik
(kWh)
| Aylar | 2025 | 2026 | 2025-2026 Değişim | Değişim Önceki Ay |
|---|---|---|---|---|
| OCAK | 85.933.493 | — | — | — |
| ŞUBAT | 83.532.370 | — | — | — |
| MART | 83.152.677 | — | — | — |
| NİSAN | 83.585.564 | — | — | — |
| MAYIS | 87.294.938 | — | — | — |
| HAZİRAN | 71.200.139 | — | — | — |
| TEMMUZ | 86.457.118 | — | — | — |
| AĞUSTOS | 74.044.706 | — | — | — |
| EYLÜL | 81.125.157 | — | — | — |
| EKİM | 81.473.736 | — | — | — |
| KASIM | 81.664.117 | — | — | — |
| ARALIK | 87.669.684 | — | — | — |
| TOPLAM | 987.133.699 | — | — | — |
Doğalgaz
(Standart Metreküp)
| Aylar | 2025 | 2026 | 2025-2026 Değişim | Değişim Önceki Ay |
|---|---|---|---|---|
| OCAK | 11.665.239 | 11.389.851 | -2,36% | — |
| ŞUBAT | 12.063.064 | — | — | — |
| MART | 10.501.224 | — | — | — |
| NİSAN | 10.279.580 | — | — | — |
| MAYIS | 9.832.202 | — | — | — |
| HAZİRAN | 7.620.439 | — | — | — |
| TEMMUZ | 7.876.834 | — | — | — |
| AĞUSTOS | 6.878.948 | — | — | — |
| EYLÜL | 8.123.504 | — | — | — |
| EKİM | 8.624.102 | — | — | — |
| KASIM | 9.212.625 | — | — | — |
| ARALIK | 11.589.009 | — | — | — |
| TOPLAM | 114.266.770 | 11.389.851 | -90,03% | — |
Not: Tablodaki veriler aylık olarak güncellenmektedir. 2026 yılına ait veriler ilgili ayların tamamlanmasının ardından eklenecektir.
Değişim oranları bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanmıştır. "Değişim Önceki Ay" sütunu ise 2026 yılı içindeki ardışık ay karşılaştırmasını göstermektedir.