Tüketim & Fiyat
Hizmet Fiyatları
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü elektrik, doğalgaz, proses su, içme su, arıtma hizmet fiyatlarını aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
OCAK 2026
| Hizmet Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Doğalgaz (Elektrik Üretim Amacı Dışındaki Kullanım) | 15,394584 TL/Sm³ |
| Doğalgaz (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım) | 15,394584 TL/Sm³ |
| Doğalgaz (Ekmek Üreticileri) | 10,790522 TL/Sm³ |
| Elektrik Dağıtım Bedeli (O.G.) | 0,053 TL/kWh |
| Elektrik Dağıtım Bedeli (A.G.) | 0,177 TL/kWh |
| Proses Suyu | 4,13 TL/m³ |
| Proses Suyu Sistem Bedeli | 2,27 TL/m³ |
| Kullanma Suyu | 21,43 TL/m³ |
| Arıtma Tesisi İşletme Masrafı | 15,33 TL/m³ |
- Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Taşıma Bedeli dahildir.
- Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
Dokümanlar
Geçmiş yıllara ait hizmet fiyat tabloları